梅州客家村镇银行关于调整人民币存款挂牌利率的公告
尊敬的客户:
我行自2023年9月15日起调整人民币存款挂牌利率,调整后存款挂牌利率如下:
特此公告。
我行自2023年9月15日起调整人民币存款挂牌利率,调整后存款挂牌利率如下:
项目 | 年利率(%) | |
一、活期存款 | 0.35 | |
二、定期存款 | 1.整存整取 | |
三个月 | 1.55 | |
六个月 | 1.75 | |
一年 | 2.05 | |
二年 | 2.40 | |
三年 | 2.70 | |
五年 | 2.70 | |
2.零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一年 | 1.55 | |
三年 | 1.75 | |
五年 | 1.75 | |
3.定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 | |
三、协定存款 | 1.35 | |
四、通知存款 | 一天 | 0.90 |
七天 | 1.40 |
梅州客家村镇银行股份公司
2023年9月13日
2023年9月13日